Engine
1.4L I4 101hp 98ft. lbs., 1.4L, Sequential Multiport Fuel Injection
1.8L Hybrid I4 98hp 105ft, 1.8L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.0L I4 131hp 139ft. lbs., 2.0L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.0L Turbo I4 189hp 207ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 200hp 207ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 208hp 258ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 211hp 258ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 241hp 273ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 248hp 258ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 255hp 273ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 270hp 295ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Twincharged I4 316hp, 2.0L, Direct Injection
2.4L I4 181hp 175ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.4L I4 185hp 178ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.5L Hybrid I4 245hp, 2.5L, Direct Injection
2.5L I4 203hp 184ft. lbs., 2.5L, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 333h, 3.0L, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 340h, 3.0L, Direct Injection
3.0L Turbo I6 300hp 300ft, 3.0L, Direct Injection
3.0L Turbo V6 349hp 369ft, 3.0L, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 385hp, 3.0L, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 404hp, 3.0L, Direct Injection
3.2L V6 271hp 239ft. lbs., 3.2L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L Twin Turbo V6 450hp, 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 284hp 259ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 290hp 267ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 300hp 261ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 302hp 273ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.6L V6 285hp 260ft. lbs., 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.6L V6 290hp 260ft. lbs., 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.6L V6 295hp 260ft. lbs., 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
4.0L Twin Turbo V8 450hp, 4.0L, Direct Injection
4.0L Twin Turbo V8 463hp, 4.0L, Direct Injection
4.0L Twin Turbo V8 528hp, 4.0L, Direct Injection
4.4L Twin Turbo V8 445hp, 4.4L, Direct Injection
4.8L V8 360hp 360ft. lbs., 4.8L, Fuel Injection
5.0L Supercharged V8 510h, 5.0L, Direct Injection
5.0L Supercharged V8 518h, 5.0L, Direct Injection
5.6L V8 390hp 394ft. lbs., 5.6L, Direct Injection
6.2L V8 490hp 465ft. lbs., 6.2L, Direct Injection
Cummins 6.7L Diesel Turbo, 6.7L, Common Rail Direct Injection
Duramax 6.6L Biodiesel Tu, 6.6L, Common Rail Direct Injection
Duramax 6.6L Diesel Turbo, 6.6L, Common Rail Direct Injection
EcoBoost 2.0L Turbo I4 24, 2.0L, Direct Injection
EcoBoost 2.0L Turbo I4 25, 2.0L, Direct Injection
EcoBoost 2.3L Turbo I4 27, 2.3L, Direct Injection
EcoBoost 2.7L Twin Turbo, 2.7L, Direct Injection
EcoBoost 3.5L Twin Turbo, 3.5L, Direct Injection
Ecotec 1.5L Turbo I4 160h, 1.5L, Direct Injection
EcoTec3 5.3L V8 355hp 383, 5.3L, Direct Injection
EcoTec3 6.2L V8 420hp 460, 6.2L, Direct Injection
Electric 346hp 389ft. lbs
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft., 5.7L, Sequential Multiport Fuel Injection
HEMI 6.4L V8 485hp 475ft., 6.4L, Sequential Multiport Fuel Injection
Pentastar 3.6L Flex Fuel, 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
Pentastar 3.6L V6 280hp 2, 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
Pentastar 3.6L V6 295hp 2, 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
Power Stroke 6.7L Biodies, 6.7L, Common Rail Direct Injection
Tigershark MultiAir 2 2.4, 2.4L, Sequential Multiport Fuel Injection