Engine
1.4L I4 101hp 98ft. lbs., 1.4L, Sequential Multiport Fuel Injection
1.4L Turbo I4 160hp 170ft, 1.4L, Sequential Multiport Fuel Injection
1.5L Plug-in Hybrid Turbo, 1.5L, Direct Injection
1.5L Turbo I4 170hp 203ft, 1.5L, Direct Injection
1.5L Turbo I4 192hp 192ft, 1.5L, Direct Injection
1.6L I4 121hp 114ft. lbs., 1.6L, Fuel Injection
2.0L I4 131hp 139ft. lbs., 2.0L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.0L I4 162hp 144ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo H4 268hp 258ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 189hp 207ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 208hp 258ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 235hp 258ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 237hp 258ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 240hp 250ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 241hp 273ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 270hp 295ft, 2.0L, Direct Injection
2.4L I4 181hp 175ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.4L I4 185hp 178ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.4L Turbo I4 265hp 310ft, 2.4L, Direct Injection
2.5L Hybrid I4 191hp, 2.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.9L Twin Turbo V6 434hp, 2.9L, Direct Injection
3.0L Diesel Turbo V6 260h, 3.0L, Common Rail Direct Injection
3.0L Supercharged V6 333h, 3.0L, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 340h, 3.0L, Direct Injection
3.0L Turbo I6 300hp 300ft, 3.0L, Direct Injection
3.0L Turbo V6 335hp 369ft, 3.0L, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 329hp, 3.0L, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 362hp, 3.0L, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 385hp, 3.0L, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 404hp, 3.0L, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 424hp, 3.0L, Direct Injection
3.2L V6 250hp 236ft. lbs., 3.2L, Fuel Injection
3.2L V6 271hp 239ft. lbs., 3.2L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.4L Hybrid Twin Turbo V6, 3.4L, Direct Injection
3.5L Twin Turbo V6 450hp, 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 248hp 250ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.6L V6 295hp 260ft. lbs., 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.6L V6 305hp 269ft. lbs., 3.6L, Direct Injection
3.6L V6 310hp 271ft. lbs., 3.6L, Direct Injection
3.6L V6 335hp 285ft. lbs., 3.6L, Direct Injection
3.7L V6 275hp 260ft. lbs., 3.7L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.8L V6 311hp 293ft. lbs., 3.8L, Direct Injection
4.0L Twin Turbo V8 528hp, 4.0L, Direct Injection
4.7L Twin Turbo V8 449hp, 4.7L, Direct Injection
5.0L Flex Fuel V8 395hp 4, 5.0L, Direct Injection
5.0L Supercharged V8 510h, 5.0L, Direct Injection
5.0L Supercharged V8 518h, 5.0L, Direct Injection
5.5L Twin Turbo V8 577hp, 5.5L, Direct Injection
5.6L V8 390hp 394ft. lbs., 5.6L, Direct Injection
6.2L V8 490hp 465ft. lbs., 6.2L, Direct Injection
6.6L V8 401hp 464ft. lbs., 6.6L, Direct Injection
Cummins 6.7L Diesel Turbo, 6.7L, Common Rail Direct Injection
Duramax 6.6L Biodiesel Tu, 6.6L, Common Rail Direct Injection
Duramax 6.6L Diesel Turbo, 6.6L, Common Rail Direct Injection
EcoBoost 2.3L Turbo I4 30, 2.3L, Direct Injection
EcoBoost 3.5L Twin Turbo, 3.5L, Direct Injection
Ecotec 1.8L I4 136hp 123f, 1.8L, Sequential Multiport Fuel Injection
EcoTec3 5.3L Flex Fuel V8, 5.3L, Direct Injection
EcoTec3 5.3L V8 355hp 383, 5.3L, Direct Injection
EcoTec3 6.2L V8 420hp 460, 6.2L, Direct Injection
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft., 5.7L, Sequential Multiport Fuel Injection
HEMI 6.2L Supercharged V8, 6.2L, Sequential Multiport Fuel Injection
HEMI 6.4L V8 410hp 429ft., 6.4L, Sequential Multiport Fuel Injection
HEMI 6.4L V8 485hp 475ft., 6.4L, Sequential Multiport Fuel Injection
Nu 2.0L I4 147hp 132ft. l, 2.0L, Sequential Multiport Fuel Injection
Pentastar 3.6L V6 280hp 2, 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
Pentastar 3.6L V6 292hp 2, 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
Pentastar 3.6L V6 295hp 2, 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
Power Stroke 6.7L Biodies, 6.7L, Common Rail Direct Injection
Tigershark MultiAir 2 2.4, 2.4L, Sequential Multiport Fuel Injection
Triton 5.4L Flex Fuel V8, 5.4L, Sequential Multiport Fuel Injection