Engine
1.6L I4 122hp 114ft. lbs., 1.6L, Direct Injection
1.6L Turbo I4 180hp 195ft, 1.6L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 189hp 207ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 228hp 258ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 235hp 258ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 241hp 273ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 246hp 269ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 248hp 258ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 250hp 258ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 252hp 273ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 255hp 273ft, 2.0L, Direct Injection
2.0L Twincharged I4 316hp, 2.0L, Direct Injection
2.4L I4 181hp 175ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.5L Hybrid I4 245hp, 2.5L, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 329h, 3.0L, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 333h, 3.0L, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 340h, 3.0L, Direct Injection
3.0L Turbo I6 300hp 300ft, 3.0L, Direct Injection
3.0L Turbo I6 355hp 343ft, 3.0L, Direct Injection
3.0L Turbo I6 362hp 369ft, 3.0L, Direct Injection
3.0L Turbo V6 335hp 369ft, 3.0L, Direct Injection
3.0L Turbo V6 349hp 369ft, 3.0L, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 300hp, 3.0L, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 385hp, 3.0L, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 404hp, 3.0L, Direct Injection
3.5L Flex Fuel V6 275hp 2, 0.0, Direct Injection
3.5L Twin Turbo V6 450hp, 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 284hp 259ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 290hp 255ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 290hp 267ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 302hp 273ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.6L Twin Turbo V6 400hp, 3.6L, Direct Injection
3.6L V6 285hp 260ft. lbs., 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.8L V6 202hp 237ft. lbs., 3.8L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.8L V6 291hp 262ft. lbs., 3.8L, Direct Injection
4.0L Twin Turbo V8 450hp, 4.0L, Direct Injection
4.0L Twin Turbo V8 463hp, 4.0L, Direct Injection
4.4L Twin Turbo V8 445hp, 4.4L, Direct Injection
5.0L Supercharged V8 518h, 5.0L, Direct Injection
5.5L Twin Turbo V8 577hp, 5.5L, Direct Injection
5.7L V8 381hp 401ft. lbs., 5.7L, Sequential Multiport Fuel Injection
6.0L Twin Turbo W12 552hp, 6.0L, Sequential Multiport Fuel Injection
6.2L V8 490hp 465ft. lbs., 6.2L, Direct Injection
AMG 4.0L Twin Turbo V8 50, 4.0L, Direct Injection
Cummins 6.7L Diesel Turbo, 6.7L, Common Rail Direct Injection
Duramax 6.6L Biodiesel Tu, 6.6L, Common Rail Direct Injection
EcoBoost 1.5L Turbo I3 18, 1.5L, Direct Injection
EcoBoost 2.0L Turbo I4 24, 2.0L, Direct Injection
EcoBoost 2.0L Turbo I4 25, 2.0L, Direct Injection
EcoBoost 2.3L Turbo I4 27, 2.3L, Direct Injection
EcoBoost 3.5L Twin Turbo, 3.5L, Direct Injection
Ecotec 1.5L Turbo I4 160h, 1.5L, Direct Injection
EcoTec3 5.3L V8 355hp 383, 5.3L, Direct Injection
EcoTec3 6.2L V8 420hp 460, 6.2L, Direct Injection
Electric 201hp 228ft. lbs
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft., 5.7L, Sequential Multiport Fuel Injection
HEMI 6.2L Supercharged V8, 6.2L, Sequential Multiport Fuel Injection
HEMI 6.4L V8 485hp 475ft., 6.4L, Sequential Multiport Fuel Injection
Nu 2.0L I4 147hp 132ft. l, 2.0L, Sequential Multiport Fuel Injection
Pentastar 3.6L Flex Fuel, 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
Pentastar 3.6L V6 280hp 2, 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
Pentastar 3.6L V6 295hp 2, 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
Pentastar 3.6L V6 300hp 2, 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
Power Stroke 6.7L Biodies, 6.7L, Common Rail Direct Injection